loading
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
FLK 1000 CNC Metall-Fräsmaschine nimmt einen Hochtorque, einen Hochgeschwindigkeitsmotor und einen super starren Körper mit hohem Drehmoment, Geschwindigkeit und Präzision auf. Die Ausrüstung wird verwendet, um Platten, Geschirr, Schimmel und kleine Gehäusematerialien zu verarbeiten. Das vertikale Bearbeitungszentrum stellt das Schneiden von Mahlen, Langweilig, Bohren, Klopfen und Gewinde zur Verfügung. Weitere Informationen zum FLK 1000 CNC -Metall -Fräsmaschine Bitte kontaktieren Sie uns (senfeng@sfcnclaser.com) direkt.
FLK 1000 CNC Metall-Fräsmaschine nimmt einen Hochtorque, einen Hochgeschwindigkeitsmotor und einen super starren Körper mit hohem Drehmoment, Geschwindigkeit und Präzision auf. Die Ausrüstung wird verwendet, um Platten, Geschirr, Schimmel und kleine Gehäusematerialien zu verarbeiten. Das vertikale Bearbeitungszentrum stellt das Schneiden von Mahlen, Langweilig, Bohren, Klopfen und Gewinde zur Verfügung. Weitere Informationen zum FLK 1000 CNC -Metall -Fräsmaschine Bitte kontaktieren Sie uns (senfeng@sfcnclaser.com) direkt.
Modell | FLK-1000 | |
Reisen | X/y/z-Achse (mm) | 1000/600/600 |
Entfernung von der Spindelnase zur Workbench (MM) | 120-720 | |
Entfernung vom Spindelzentrum bis zur Säulenspur (MM) | 650 | |
Tracktyp | Linearführung | |
Werkbank | Workbench Dimension (MM) | 1100*570 |
Maximale Belastung der Workbench (kg) | 1000 | |
T-Slot (NO/MM) | 5-18 × 100 | |
Spindel | Spindelkegelloch (Modell/Installationsdimension) (mm) | BBT40 |
Spindelgeschwindigkeit (Drehzahl) | 10000 | |
Spindelübertragungsmodus | Gürtel | |
Fütterung | X/y/z-Achse schnelle Fütterung (m/min) | 30/30/30 |
Maximales Schneidernährung (mm/min) | 10000 | |
Motor | Spindelmotor (KW) | ΒII8/12000 |
Genauigkeit | Positionierungsgenauigkeit (MM) | ± 0,005 |
Wiederholte Positionierungsgenauigkeit (MM) | ± 0,003 | |
Maschinendimension | L*w*h (mm) | 3150*2950*2900 |
Gewicht (t) | 6.5 |
Modell | FLK-1000 | |
Reisen | X/y/z-Achse (mm) | 1000/600/600 |
Entfernung von der Spindelnase zur Workbench (MM) | 120-720 | |
Entfernung vom Spindelzentrum bis zur Säulenspur (MM) | 650 | |
Tracktyp | Linearführung | |
Werkbank | Workbench Dimension (MM) | 1100*570 |
Maximale Belastung der Workbench (kg) | 1000 | |
T-Slot (NO/MM) | 5-18 × 100 | |
Spindel | Spindelkegelloch (Modell/Installationsdimension) (mm) | BBT40 |
Spindelgeschwindigkeit (Drehzahl) | 10000 | |
Spindelübertragungsmodus | Gürtel | |
Fütterung | X/y/z-Achse schnelle Fütterung (m/min) | 30/30/30 |
Maximales Schneidernährung (mm/min) | 10000 | |
Motor | Spindelmotor (KW) | ΒII8/12000 |
Genauigkeit | Positionierungsgenauigkeit (MM) | ± 0,005 |
Wiederholte Positionierungsgenauigkeit (MM) | ± 0,003 | |
Maschinendimension | L*w*h (mm) | 3150*2950*2900 |
Gewicht (t) | 6.5 |
Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-gerade Spindel entspricht den Anforderungen der Präzisionsteileverarbeitung.
Übernimmt das ursprüngliche Magazin \"Frequenzkonvertieren des Taiwans\", das das Tool -Änderungszeit auf 1,4s verkürzt und die Verarbeitungseffizienz verbessert.
Vollständige Schutzstruktur, sicherer Betrieb.
Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-gerade Spindel entspricht den Anforderungen der Präzisionsteileverarbeitung.
Übernimmt das ursprüngliche Magazin \"Frequenzkonvertieren des Taiwans\", das das Tool -Änderungszeit auf 1,4s verkürzt und die Verarbeitungseffizienz verbessert.
Vollständige Schutzstruktur, sicherer Betrieb.
FLK 1000 CNC -Metallfräsenmaschine wird in Branchen von Automobil-, Motorrad-, Ingenieurmaschinen-, Luft- und Raumfahrt-, Militär-, Schimmel- und Präzisionsbearbeitung verwendet.
FLK 1000 CNC -Metallfräsenmaschine wird in Branchen von Automobil-, Motorrad-, Ingenieurmaschinen-, Luft- und Raumfahrt-, Militär-, Schimmel- und Präzisionsbearbeitung verwendet.
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten