loading
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Das vertikale Bearbeitungszentrum ist eine mittelgroße Werkzeugmaschine.Das Werkstück kann nach einer Aufspannung automatisch und kontinuierlich Fräsen, Bohren, Bohren, Aufweiten, Reiben, Senken, Gewindeschneiden und andere Prozesse abschließen.Die Werkzeugmaschine ist für mittelgroße Kartons geeignet.Varianten- und Kleinserienbearbeitung komplexer Teile wie Metallteile, Platten, Scheiben, Ventile und Schalen.
Das vertikale Bearbeitungszentrum ist eine mittelgroße Werkzeugmaschine.Das Werkstück kann nach einer Aufspannung automatisch und kontinuierlich Fräsen, Bohren, Bohren, Aufweiten, Reiben, Senken, Gewindeschneiden und andere Prozesse abschließen.Die Werkzeugmaschine ist für mittelgroße Kartons geeignet.Varianten- und Kleinserienbearbeitung komplexer Teile wie Metallteile, Platten, Scheiben, Ventile und Schalen.
Artikel | Einheit | Parameter | |
Verarbeitungsbereich | Hub (X/Y/Z) | mm | 1300/700/700 |
Abstand von der Mittellinie der Spindel zur Säulenführung | mm | 773 | |
Der Abstand von der Position der Spindelnase zur Arbeitstisch | mm | 120~820 | |
Arbeitstisch | Abmessungen (L×B) | mm | 1400´700 |
Maximale Last | kg | 1100 | |
Anzahl der T-Nuten × Breite × Abstand | 5´18´125 | ||
Spindel | Spulengeschwindigkeit | U/min | 10~8000 |
Kegelbohrung der Spindel | BT40 | ||
Motorleistung der Spindel | kW | 15.11 | |
Geschwindigkeit | Maximale Geschwindigkeit (X/Y/Z-Achse) | m/Min | 24.24.20 |
Schnittvorschubgeschwindigkeit | mm/Min | 1~10000 | |
ATC automatischer Werkzeugwechsel | Anzahl der Werkzeuge | 24 | |
Maximaler Durchmesser/Länge/Gewicht des Werkzeugs | Ø80mm/300mm/8kg | ||
Werkzeugdurchmesser (volles Werkzeug/leeres Nachbarwerkzeug) | mm | φ80/φ150 | |
Methode zur Werkzeugauswahl | Optional | ||
Werkzeugwechselzeit (Werkzeug-Werkzeug) | s | 1.8 | |
Genauigkeit von Werkzeugmaschinen | Positioniergenauigkeit (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,012/0,01/0,01 |
Wiederholte Positioniergenauigkeit (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,008/0,006/0,006 | |
Verarbeitungskapazität | Maximaler Bohrdurchmesser (normalisiert mittel Kohlenstoffstahl) | mm | φ45 |
Maximaler Gewindebohrdurchmesser (normalisierter Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt) | mm | M24 | |
Fräskapazität | cm3/Mindest | 250 | |
Andere | Gesamte elektrische Kapazität | kVA | 35 |
Volumen Kühlbox | L | 400 | |
Umrissgröße (L × B × H) | mm | 4500´2950´3280 | |
Maschinengewicht | kg | 9500 |
Artikel | Einheit | Parameter | |
Verarbeitungsbereich | Hub (X/Y/Z) | mm | 1300/700/700 |
Abstand von der Mittellinie der Spindel zur Säulenführung | mm | 773 | |
Der Abstand von der Position der Spindelnase zur Arbeitstisch | mm | 120~820 | |
Arbeitstisch | Abmessungen (L×B) | mm | 1400´700 |
Maximale Last | kg | 1100 | |
Anzahl der T-Nuten × Breite × Abstand | 5´18´125 | ||
Spindel | Spulengeschwindigkeit | U/min | 10~8000 |
Kegelbohrung der Spindel | BT40 | ||
Motorleistung der Spindel | kW | 15.11 | |
Geschwindigkeit | Maximale Geschwindigkeit (X/Y/Z-Achse) | m/Min | 24.24.20 |
Schnittvorschubgeschwindigkeit | mm/Min | 1~10000 | |
ATC automatischer Werkzeugwechsel | Anzahl der Werkzeuge | 24 | |
Maximaler Durchmesser/Länge/Gewicht des Werkzeugs | Ø80mm/300mm/8kg | ||
Werkzeugdurchmesser (volles Werkzeug/leeres Nachbarwerkzeug) | mm | φ80/φ150 | |
Methode zur Werkzeugauswahl | Optional | ||
Werkzeugwechselzeit (Werkzeug-Werkzeug) | s | 1.8 | |
Genauigkeit von Werkzeugmaschinen | Positioniergenauigkeit (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,012/0,01/0,01 |
Wiederholte Positioniergenauigkeit (X/Y/Z) (ISO) | mm | 0,008/0,006/0,006 | |
Verarbeitungskapazität | Maximaler Bohrdurchmesser (normalisiert mittel Kohlenstoffstahl) | mm | φ45 |
Maximaler Gewindebohrdurchmesser (normalisierter Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt) | mm | M24 | |
Fräskapazität | cm3/Mindest | 250 | |
Andere | Gesamte elektrische Kapazität | kVA | 35 |
Volumen Kühlbox | L | 400 | |
Umrissgröße (L × B × H) | mm | 4500´2950´3280 | |
Maschinengewicht | kg | 9500 |
Das Gesamtschutzdesign der Werkzeugmaschine ist sicher, schön und einfach zu bedienen;
Schnelle und effiziente automatische Späneentsorgung;
Hohe Positioniergenauigkeit und geringer Verlust;
Der Herstellungsprozess des Bettes ist ausgereift, um seine Stabilität und Präzision zu gewährleisten.
Das Gesamtschutzdesign der Werkzeugmaschine ist sicher, schön und einfach zu bedienen;
Schnelle und effiziente automatische Späneentsorgung;
Hohe Positioniergenauigkeit und geringer Verlust;
Der Herstellungsprozess des Bettes ist ausgereift, um seine Stabilität und Präzision zu gewährleisten.
Die CNC-Metallfräsmaschine SFV-1370L wird in der Automobil-, Motorrad-, Maschinenbau-, Luft- und Raumfahrt-, Militär-, Formen- und Präzisionsbearbeitung eingesetzt.
Die CNC-Metallfräsmaschine SFV-1370L wird in der Automobil-, Motorrad-, Maschinenbau-, Luft- und Raumfahrt-, Militär-, Formen- und Präzisionsbearbeitung eingesetzt.
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten