Modell | SF3015M3 / SF4015M3 / SF4020M3 / SF6015M3 / SF6020M3 / SF6025M3 / SF8025M3 |
Arbeitsfläche | 3000 mm *1500 mm / 4000 mm *1500 mm 4000 mm *2000 mm/6000 mm *1500 mm 6000mm * 2000 mm / 6000mm * 2500mm 8000mm* 2500mm |
X-Achsenbewegung | 1500mm / 2000mm / 2500mm |
Y-Achsenbewegung | 3000mm / 4000mm / 6000mm / 8000mm |
Z-Achsenbewegung | 220mm |
Laserleistung | 1 KW / 1.5KW / 2 kW / 3 KW / 4KW |
Maximale Geschwindigkeit | 130m / min |
X/Y-Achsen Positionsgenauigkeit | ± 0,05 mm / m |
X/Y-Achsen wiederholte Positionsgenauigkeit | ± 0,02 mm |
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten