Modell | SF3015AM / SF4020AM / SF6020AM / SF6025AM / SF8025AM |
Arbeitsfläche | 3000 mm *1500 mm /4000 mm *1500 mm 4000 mm * 2000 mm /6000mm * 2500mm / 8000mm * 2500 mm |
X-Achsenbewegung | 1500mm / 2000mm / 2500mm |
Y-Achsenbewegung | 3000mm / 4000mm / 6000mm / 8000mm |
Z-Achsenbewegung | 365mm |
Laserleistung | 1 KW / 1.5KW / 2 kW / 3 KW / 4KW |
Maximale Geschwindigkeit | 130m / min |
X/Y-Achsen Positionsgenauigkeit | ± 0,05 mm / m |
X/Y-Achsen wiederholte Positionsgenauigkeit | ± 0,02 mm |
1. Automatische Verfolgung, automatische Kantenerkennung, doppelte Effizienz, glatte Oberfläche.
2. Computerprogrammierung spart Produktions- und Arbeitskosten.
Copyright © 2022 Jinan Senfeng Laser Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten